2023年夏季学期
|
日期 |
事件 |
6月26日 | 暑期学期开始,暑期课程开始 | |
7月4日 | 7月4日-不上课 | |
8月4日 | 暑期课程结束 | |
8月8日 | 暑期班成绩截止日期 | |
8月25日 | 夏季合作社结束,夏季学期结束 | |
2023秋季学期(72个教学日)
|
日期 |
事件 |
9月1日 | 学术方向 | |
9月4日 | 劳动节——不上课 | |
9月5 | 开始秋季课程 | |
9月12日 | 最后一天添加课程 | |
9月25日 | 最后一天放弃课程 | |
10月9日 | 哥伦布日/土著人民日-不上课 | |
10月10日 | 遵守星期一课表 | |
10月25日 | 在当天结束前提交期中缺陷 | |
11月10日 | 退伍军人. 一天不上课 | |
11月14日 | 退课的最后一天 | |
11月21日 | 最后一堂课后开始感恩节假期 | |
11月27日 | 的简历类 | |
12月13日 | 最后一天上课 | |
12月14日 | 开始期末考试 | |
12月19日 | 期末考试结束,秋季学期结束 | |
12月21日 | 今天结束前提交最终成绩 | |
1月2 - 3 | 学术检讨委员会会议 |
2024春季学期(72个教学日)
|
日期 |
事件 |
1月8日 | 教师取向 | |
1月9日 | 开始春季课程 | |
1月15日 | 马丁·路德·金纪念日——不上课 | |
1月16日 | 遵守星期一的时间表 | |
1月17日 | 最后一天添加课程 | |
1月30日 | 最后一天放弃课程 | |
2月19日 | 总统日假期——不上课 | |
2月20日 | 遵守星期二安排 | |
3月13日 | 在当天结束前提交期中缺陷 | |
3月21 | 执照考试 (2024年执照考生免课) | |
3月27日 | 退课的最后一天 | |
4月10 | 指挥变更,15时30分下课,18时复课 | |
4月12日 |
最后一天上课 |
|
4月15日 | 爱国者日假期-不上课 | |
4月16日 | 开始期末考试 | |
4月19日 | 期末考试结束,春季学期结束 | |
4月23日 | 期末成绩截止日期为0900 | |
2 - 3可能 | 学术检讨委员会会议 | |
6月22日 | 毕业典礼 (无执照专业毕业生4月19日-授予日期6月22日) |
2024年夏季第一学期(52海天)
|
日期 |
事件 |
4月29日 | 夏季第一学期开始,海上学期下周开始 | |
在5月4号 | 船离开 | |
5月13日 | 暑期课程开始- 6周 | |
5月27日 | 阵亡将士纪念日——不上课 | |
6月16日 | 船返回 | |
6月19日 | 海运学期成绩1000分 | |
6月21日 | 暑假最后一天我上课 | |
6月22日 | 毕业典礼(非执照专业毕业生4月19日-授予日期6月22日) |
2024年夏季第二学期
|
日期 |
事件 |
7月1日 | 夏季第二学期开始,开始夏季第二课程- 6周 | |
7月4日 | 7月4日-不上课 | |
8月9日 | 暑期结束第二节课 | |
8月13日 | 暑期班成绩截止日期 | |
8月23日 | 夏季合作社结束,夏季学期结束 | |